Якорь МАТРОСОВА
Якорь Матросова литой

Масса якоря, кг | A | A1 | B | H | h | L | y | a, град. |
25 | 690 | 130 | 214 | 858 | 385 | 570 | 190 | От 28 до 30 включ. |
35 | 760 | 148 | 230 | 945 | 420 | 620 | 210 | От 30 до 33 включ. |
50 | 840 | 170 | 250 | 1045 | 480 | 680 | 240 | От 30 до 33 включ. |
75 | 950 | 190 | 270 | 1170 | 540 | 770 | 260 | От 30 до 33 включ. |
100 | 1060 | 210 | 290 | 1283 | 590 | 830 | 290 | От 30 до 33 включ. |
125 | 1130 | 226 | 310 | 1372 | 630 | 870 | 315 | От 30 до 33 включ. |
150 | 1190 | 242 | 330 | 1438 | 670 | 910 | 340 | От 30 до 33 включ. |
200 | 1300 | 270 | 370 | 1570 | 740 | 980 | 370 | От 30 до 33 включ. |
250 | 1390 | 294 | 400 | 1666 | 800 | 1040 | 400 | От 33 до 37 включ. |
300 | 1480 | 312 | 430 | 1783 | 850 | 1090 | 450 | От 33 до 37 включ. |
400 | 1630 | 342 | 480 | 1984 | 930 | 1190 | 480 | От 33 до 37 включ. |
500 | 1750 | 366 | 520 | 2128 | 1000 | 1280 | 530 | От 33 до 37 включ. |
750 | 2000 | 418 | 590 | 2408 | 1140 | 1450 | 590 | От 33 до 37 включ. |
1000 | 2170 | 452 | 630 | 2672 | 1240 | 1570 | 650 | От 33 до 37 включ. |
1250 | 2280 | 488 | 650 | 2787 | 1300 | 1660 | 680 | От 33 до 37 включ. |
1500 | 2370 | 515 | 675 | 2951 | 1350 | 1715 | 710 | От 33 до 37 включ. |
Якорь Матросова сварной

Масса якоря, кг | A | A1 | B | H | h | L | y | a, град. |
5 | 400 | 66 | 120 | 504 | 230 | 340 | 110 | От 28 до 30 включ. |
10 | 520 | 82 | 152 | 629 | 300 | 440 | 145 | От 28 до 30 включ. |
15 | 600 | 98 | 170 | 727 | 340 | 500 | 160 | От 28 до 30 включ. |
25 | 690 | 110 | 190 | 848 | 385 | 570 | 180 | От 28 до 30 включ. |
35 | 760 | 126 | 130 | 940 | 420 | 620 | 200 | От 28 до 30 включ. |
Якорь Матросова является якорем повышенной держащей силы. Он отлично закрепляется в слабом илистом и песчаном грунтах, а потому обычно используется для речных судов. Якорь Матросова бывает двух типов: сварной и литой. Сварной метод изготовления используется для якорей весом от 5 до 35 кг. Такой небольшой якорь отлично подойдет для лодки или катера. Якоря массой свыше 35 кг обычно литые. На лапах якоря присутствуют характерные приливы, выполняющие роль штока.
Вы можете приобрести якорь Матросова у нас - для уточнения цены и наличия, отправьте, пожалуйста, заявку.
В таблицах выше указаны основные характеристики литого и сварного вариантов в соответствии с ГОСТ 8497-78 (размеры в мм).